產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 光纖光纜及探頭 > 傳輸CO&CO2激光器能量光纖 > 傳輸COCO2激光器能量高能光纖

詳細介紹
| 品牌 | art photonics | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工 |
傳輸COCO2激光器能量高能光纖artphotonics提供以PIR銀化物光纖為基底材料的高功率CO2激光傳輸實芯光纖。相較于普通空心光纖,PIR銀化物實芯光纖在小曲率半徑下能穩定的傳輸能量;性SMRT光纖端面處理技術,有效抑制PIR銀化物實芯光纖菲涅爾反射損失,使光纖輸出功率提高10-15%
運用場景:
醫用CO2激光器/激光切割
技術參數:
| 標準光纖 | PIR 400/500 | PIR 600/700 | PIR 900/1000 | ||
| 纖芯直徑,μm | 400 | 630 | 900 | ||
| 包層直徑,μm | 500 | 700 | 1000 | ||
| 總傳輸率@10.6μm | > 75% | ||||
| 光束發散度 | > 0.13 | ||||
| 最大傳輸功率(CW) | 20 | 35 | 50 | ||
| 最小彎曲半徑(多模) | 50mm | 70mm | 100mm | ||
| 傳輸裝置 | 可調耦合激光頭
PIR光纖聚焦機頭 冷卻氣體 | ||||
| 耦合激光頭 | 最大光束直徑 | 8mm | |||
| 耦合直徑 | 30mm | ||||
| 長度(加冷卻氣) | 140mm | ||||
| PIR光纖 | PIR光纖纖芯被PEEK聚合物管包裹,外層管套通冷卻氣體,Ti—SMA—連接器 | ||||
| 聚焦機頭 | 直徑 | 最大12mm | |||
| 長度 | 最大100mm | ||||
| 焦點大小 | 0.65 — 1mm | ||||
| 工作距離 | 20mm | ||||
| 冷卻氣體進入 | 冷卻氣孔直徑和超壓 | 6mm,0.1 — 0.15 atm | |||

產品咨詢
關注微信