產品中心

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工 |
探測器及模塊
2–12µm探測范圍,DC–10 MHz帶寬,HgCdTe微型紅外探測模塊,帶光伏多結探測器
microM-10.6是一種微型紅外探測模塊。基于HgCdTe異質結構的非制冷光伏多結探測器,集成了跨阻抗、直流耦合前置放大器。在空間有限的LWIR測量系統中易于組裝。
| 參數(Ta = 20°C, 默認設置) | 典型值 |
| 光學參數 | |
| 截止波長 λcut-on (10%), µm | ≤2.0 |
| 峰值波長 λpeak, µm | 8.0±1.5 |
| 優化波長 λopt, µm | 10.6 |
| 最高截止波長 λcut-off (10%), µm | ≥12.0 |
| 探測率 D*(λpeak), cm·Hz1/2/W | ≥1.5×107 |
| 探測率 D*(λopt), cm·Hz1/2/W | ≥5.0×106 |
| 輸出噪聲密度 vn (100kHZ), μV/Hz1/2 | ≤1 |
| 電學參數 | |
| 電壓響應度 Rv (λpeak), V/W | ≥1.2×102 |
| 電壓響應度 Rv (λopt), V/W | ≥5.0×101 |
| 低截止頻率 flo, Hz | DC |
| 高截止頻率 fhi, Hz | ≥10M |
| 輸出阻抗 Rout, Ω | 50 |
| 輸出電壓擺幅 Vout, V | ±1 (RL = 50 Ω*)) |
| 輸出電壓偏置 Voff, mV | max ±20 |
| 電源電壓 Vsup, V | 9 |
| 其他配置 | |
| 光敏元件材料 | HgCdTe |
| 光敏面積 AO, mm×mm | 1×1 |
| 窗片 | none |
| 接收角度 Φ | ~85° |
| 操作環溫要求 Ta, °C | 10 to 30 |
| 信號輸出接口 | SMA |
| 供電接口 | 03T-JWPF-VSLE-S (male) |
| 安裝孔 | none |
| 風扇 | none |

特征
•尺寸非常小
•使用方便
•多功能性
•對紅外輻射偏振敏感
•提供經濟高效的OEM版本
•快速交付
應用領域
•氣體檢測、監測和分析
•CO2激光(10.6µm)測量
•激光功率監測和控制
•激光束輪廓和定位
•激光校準
產品咨詢
關注微信